Informations complémentaires
Poids | 6,05 kg |
---|---|
Certification | CE |
Nombre de MPPT | 2 |
Garantie | 12 ans |
Type de reseau | Triphasé |
Type de projet | Résidentiel, Tertiaire |
Puissance | 2000 watts |
Reference fabricant | QT2 |
Marque | APSYSTEMS |
Puissance minimum | 2 |
Puissance maximum | 12 |
Type d'onduleur | micro-onduleur |
Type de couverture | Ardoise, Bac acier, Tôle ondulée / fibrociment, Tuile, Sol, Toit plat |
Avantages et bénéfices du micro-onduleur APSystems QT2
Cette deuxièmes génération du QT2 APSystems bénéficie des avancées de la première version avec des puissances de sortie bien plus élevées, permettant ainsi de s’adapter aux panneaux photovoltaïques de forte puissance.
➡️Durabilité
Encapsulés dans du silicone, les composants sont moins sensibles aux fortes températures, améliorant ainsi la durabilité et les performances
➡️Monitoring dédié
Toutes les données de production sont accessibles via une application mobile dédiée ou via le portail web. Portail permettant une maintenance et un diagnostic à distance de l’installation photovoltaïque.
➡️Efficacité accrue
Avec son efficacité maximale de 97%, le QT2 APSystems répondra sans problèmes aux besoins de vos clients, quelle que soit l’installation
Principales caractéristiques du QT2 APSystems
Puissance module recommandée (STC) par entrée DC | 315Wp-670Wp+ |
Plage de Tension MPPT | 28V-45V |
Plage de tension de fonctionnement | 26V-60V |
Tension d’entrée DC maximum | 60V |
Tension de démarrage | 22V |
Courant d’entrée DC maximum | 20A x 4 |
Isc PV | 25A x 4 |
Puissance de sortie maximale | 2000VA |
Tension de sortie nominale | 3/N/PE 400V/319V-438V |
Courant de sortie nominale | 2.9Ax3 |
Plage maximale de variation de fréquence | 50Hz/48-52Hz |
Facteur de Puissance (Ajustable) | 0.99/0.8 avance…0.8 retard |
Nombre Maximum d’unités par branche de 2.5mm | 7 |
Nombre Maximum d’unités par branche de 4mm | 10 |
Rendement maximum | 97% |
Rendement MPPT Nominal | 99.5% |
Consommation électrique de nuit | 40mW |
Plage de température ambiante de fonctionnement | 40 °C to + 65 °C |
Plage de température de fonctionnement interne | 40 °C to + 85 °C |
Dimensions | 359mm X 242mm X 43mm |
Poids | 6.1kg |
Section du câble de sortie AC | 2.5mm2(23A)/4mm2(30A) |
Type de connecteurs | Stäubli MC4 PV-ADBP4-S2&ADSP4-S2 |
Système de refroidissement | Convection – Pas de ventilateur |
Indice de protection | IP67 |
Installation du micro-onduleur APSystems QT2
A propos d’APSystems

Créée en 2010, APsystems s’est imposée en quelques années comme une marque de référence sur le marché du micro-onduleur. Des micro-onduleurs pensés pour permettre la connexion de 1 ou plusieurs panneau photovoltaïques, quelle que soit la puissance. Les modèles APsystems sont garantis jusque 20 ans et équipent à aujourd’hui plus de 300 000 installations à travers le monde.